Systemkatalog
Katalogen er laget for å bli en Notion-database. Kolonnene Kategori, Rolle og Partner egner seg som egenskaper, og detaljene under som innhold på hver side.
| System | Kategori | Rolle i Gullfunn | Partner/eier |
|---|---|---|---|
| Omnium | OMS | Navet: produkter, priser, lager, kunder, ordre, kampanjer. Kilde til sannhet for ordre og kundestatus | NoA Ignite |
| Sanity | CMS | Innhold på gullfunn.no, skjemaer (Byttegull, kundeklubb), live gullpriser, Min side | NoA Ignite |
| gullfunn.no | Frontend | Bygget på NoAs rammeverk Adapt: Astro og Svelte på Cloudflare Pages, Adapt API (GraphQL) på Cloudflare Workers, Fastly foran | NoA Ignite |
| Bluestone (BS) | PIM | Beriker og publiserer produkter til Omnium | Ikke oppgitt |
| VisionPoint (VP) | Produktdatabase og butikkportal | Produktregister for butikk, kilde for pris og lager, ordrehåndtering for Click & Collect | Ikke oppgitt |
| VisionPos | POS | Kassen i butikk, Click & Reserve, returer i butikk | Ikke oppgitt |
| Business Central (BC) | ERP | Økonomi, produktinfo, lager, innkjøp. To instanser: Gullfunn BC og NC BC | Knowit |
| EWMS | Lagerstyring | Plukk hos NC | NC |
| Logic | Produktinformasjonsdatabase | Produktregister for NC-, Sylvsmidja- og leverandørprodukter, bildekilde | Ikke oppgitt |
| Voyado Engage | CRM | Kundeklubb, kontakter, kjøpshistorikk, SMS/e-post | Voyado |
| Voyado Elevate | Søk og anbefalinger | PLP, søk (SERP), anbefalinger, merchandising | Voyado |
| Channable | Produktfeed | Feeds til Google Shopping, Meta, Prisjakt, Pinterest, Snapchat, TikTok m.fl. | Channable |
| Kindly | Chatbot | Kundeservice på nettsiden | Kindly |
| PowerBI | BI | Rapportering, butikkdashboard, Byttegull-KPI-er | Ikke oppgitt |
| nShift | Fraktplattform | Booking, etiketter, sporing | nShift |
| Bring | Transportør | Hjemlevering, returer (myBring) | Bring |
| PrintNode | Utskriftsruting | Fraktetiketter til skriver hos JFP | JFP |
| Klarna | Betalingsmetode | Faktura og delbetaling i Kustom Checkout. Kan også brukes i butikk | Klarna |
| Vipps | Betaling | Betaling i Vipps-appen, også i butikk | Vipps |
| Kustom Checkout | Kasseløsning | Kasseløsningen på gullfunn.no. Kustom har kjøpt Klarna Checkout | Kustom |
| iGive | Gavekort | Brukes i kassen på nett og i butikk. På nett går det via Nets som betalingsmetode i Kustom Checkout. Omnium leser det som brukt gavekort | iGive |
| Verified | ID-kontroll | BankID-signering i Byttegull | Verified |
| Nets | Betaling | Innløser for iGive i Kustom Checkout | Nets |
| Azure Functions | Integrasjon | Serverløse synker og bakgrunnsjobber | NoA Ignite |
| Azure Storage Queue | Integrasjon | Kø mellom systemer (BC, Logic, ordreeksport) | NoA Ignite |
| Azure API Management | Integrasjon | Planlagt API-gateway for ERP-integrasjonen i Byttegull | Ikke oppgitt |
| Azure AD B2C / Entra ID | Identitet | Kundeinnlogging (B2C); interne roller (Entra ID) | Ikke oppgitt |
| Azure Blob Storage | Lagring | Foreslått for bilder i Byttegull. XML-filene til XAL er avviklet | Ikke oppgitt |
| Datadog | Logging | Logging fra frontend og API | NoA Ignite (utledet) |
| Google Analytics | Analyse | Webanalyse | Ikke oppgitt |
| Zendesk | Kundeservice | Tar imot skjemaet for brudekjoler | Ikke oppgitt |
| Postman | Verktøy | Testing og feilsøking mot Omnium API | Intern |
| Porterbuddy | Transportør | Hjemlevering fra butikk. Aktuelt, men lenger frem | Porterbuddy |
| XAL | ERP | Utgått, erstattet av BC | Ikke relevant |
Omnium
Section titled “Omnium”Omnium er Gullfunns sentrale e-handelsplattform og navet for de fleste integrasjonene. Ordretyper: nettordre heter Online, Click & Reserve heter ClickAndCollect, og Click & Collect heter Bopis. Byttegull er en egen ordrekategori.
Omnium sender e-post og SMS fra maler under Administration → Notifications, og kjører tidsstyrte jobber (se Planlagte jobber). Ordre tagges automatisk ved opprettelse: bunadsølv, giftering, gebyrBrudekjole, Giftcard, medlem eller ikke medlem, og diamantprodukter får diamantsertifikat som vedlegg. Testmiljø: test.omnium.no og apitest.omnium.no. API-dokumentasjon: api.omnium.no/documentation og docs.omnium.no.
Innsikten i Omnium er begrenset: få logger og lite informasjon om hva som feiler. Byttegull-endringsloggen sier at bankkontonummer krypteres og lagres i Omnium.
iGive-betalinger leses av Omnium som brukt gavekort.
Sanity
Section titled “Sanity”Sanity er headless CMS for kampanjesider, kategoritekster, artikler, menyer, header og footer. Sanity oppdateres med kampanjer, kategorier, produkter og butikker fra Omnium via Azure-jobber. Custom labels (Editorial, Campaign) settes opp her. Sanity er også grensesnittet for Byttegull-skjemaet med live gullpriser, og for butikkmedarbeidere som henter opp og signerer mottak av Byttegull-ordre.
Kunnskapsoverføringen foreslo å bygge en egen oversikt i Sanity over synkstatus, feilede produkter og manuelle kjøringer, fordi det gir mer kontroll enn Omnium.
VisionPoint og VisionPos
Section titled “VisionPoint og VisionPos”VisionPoint er produktdatabasen og webportalen butikkene bruker. VisionPos er kassen. Ut fra jobbnavnene i Omnium hentes produkter fra VisionPoint hvert 5. minutt, lager fra VisionPos hvert 15. minutt mellom 09 og 21, og kvitteringer hvert minutt. Click & Collect-ordre er skjult i VisionPos og håndteres bare i VisionPoint, og de er utelatt fra POS-salgstallene. Testmiljø: demovpoint.gullfunn.no.
Business Central
Section titled “Business Central”Gullfunn AS og NC har hver sin BC-instans. Nettordre går fra Omnium til Gullfunn BC, videre til NC BC sin ordreimport, og NC BC styrer plukk i EWMS og frakt i nShift. BC sender også produktdata og bilder/video til Bluestone via API. I Byttegull oppretter en Azure-integrasjon ordre i BC, og BC utbetaler til kunden. Alle testprodukter i Bluestone og Omnium må også finnes i test-BC.
Bluestone
Section titled “Bluestone”Bluestone er PIM. Produkttyper: Single, Variant og Group. Attributtene som påvirker front-end, står på siden Produktdata. Bluestone publiserer produkter til Omnium umiddelbart. Attributtet «Digital produkt» gjør at et produkt hopper over frakt i utsjekk.
Voyado Engage og Elevate
Section titled “Voyado Engage og Elevate”Engage får kunder, ordre og returer fra Omnium, og produkter daglig kl. 03:00. Jobben VoyadoPromotionSync kjører hvert minutt; retningen står ikke, men NoAs design beskriver kuponger fra Voyado til Omnium. Engage er stedet der kundeklubbens kontakter og samtykker lever, og der «incomplete users» fra POS opprettes.
Elevate får produkter fra Omnium hvert 15. minutt og innhold og hendelser fra Sanity. Typiske synkfeil: samme variant-ID på flere produkter (Elevate tar bare ett) og manglende størrelsesattributter (produktet utelates).